

LMS20-C2
Continuous Force | 21.5 N |
Peak Force | 86 N |
Maximum Velocity | 5 m/s |
Maximum Acceleration | 100 m/s² |
Maximum Carriage Weight | 0.96 kg |
| Total Module Length(mm) | Base Weight² (kg) | Standard Stroke (Travel³) (mm) | ||
| 288 | 3.7 | 120 | 90 | 60 |
| 408 | 5.2 | 240 | 210 | 180 |
| 528 | 6.8 | 360 | 330 | 300 |
| 648 | 8.3 | 480 | 450 | 420 |
| 768 | 9.8 | 600 | 570 | 540 |
| 888 | 11.3 | 720 | 690 | 660 |
| 1008 | 12.8 | 840 | 810 | 780 |
| 1128 | 14.3 | 960 | 930 | 900 |
Specifications & Dimensions diagram for this product series only (598kb)
Whole catalog : Standard (1mb) or High Quality (1.7mb)
Download 3D Drawings.